0418 vs スリーパーズ

奥井	7.0 	逆転した5回に繋ぐ内野安打あり、打席全般で粘り強く投手に圧力与えた。サードで美技含む安定した守備は高評価。

吉田高	7.5 	結果的には1安打と敵失2個だが、3回の追撃のレフトオーバーが今日の流れを決めたといっても過言でない。それほど価値のある一打。

桜井和	8.0 	4の3で4打点。特に5回の5-5の同点での2,3塁でのツーベースはお見事。投球は小刻みに5失点したが自分で自分を助けた。MOM。

浦澤	6.5 	4番としての存在感は示していた。前の和也がランナー返すんで打点は無し。今季初ヒットもありショート守備も安定。

本間	6.0 	ヒットは無かったものの1打点と辛抱した1四球で最低限の仕事。

小池	6.0 	3打席目まではダメだったが4打席目にレフト前へ二者を返すクリーンヒット。守備ではセカンド盗塁時カバーサボり更に後逸はいただけない。

岩野	5.0 	「ひとりカヤの外」とはこういう状態のことを言うのだろう。打つほうはともかく盗塁された時の送球のダメダメさが気になる。

三好	7.0 	今季初参戦で攻撃の起点となる先頭打者での出塁2度は貢献大。非公式の6回にはレフトオーバーも。レフト守備はやや不安が残った。

有波	7.5 	同じく今季初参戦で三好に続いてチャンスを広げる3安打含む4出塁に好走塁。ファースト守備は好捕あり内野手を助けた。MOM一歩手前。

※完投勝利投手としての有利さはあるが、それを差し引いても和也の打撃は凄かった。

MOM:桜井和(2回目)