10/17 vs スリーパーズ

三好	5.5 	初回先頭で石にかじりついて出塁したがまたも牽制死。センター守備もやや不安な面が垣間見えた。

木下	7.5 	2安打と好走塁、ウチのチームにやや欠け気味の勝利への執念と闘争心で勝利へと導いた。

桜井和	7.5 	初回の自作自演の2失点はもったいなかったが、以後立ち直りリズムの良い好投でゲームメイク。打撃はノーヒット。

浦澤	7.5 	4回の激走に、1点ビハインドの5回満塁から同点強襲ヒットに盗塁や暴投での生還で決勝ホーム、レフトでの美技もあり本日MOM。

斉藤哲	6.0 	無安打ながら2度の敵失で出塁。ショートで1個タイムリーエラーがあったが後は無難にさばく。

小池	6.0 	ノーヒットだったが、ライト守備で7回誰もが落ちたと思った当たりをポジショニング良く好捕助かった。

有波	7.5 	MOM一歩手前。美技連発でチームの雰囲気を鼓舞、安打もあり、エラーを誘う走塁もあった。

木戸	6.5 	セカンド守備が実に安定していた。かなりの成長が認められる。打撃でも相手左の好投手から快打1本。

岩野	6.0 	打撃では1四球のみ。4回の2死2,3塁のチャンスで遊ゴロに倒れる。盗塁は刺せなかったが捕飛を3個キャッチ。

本間	6.0 	5回、逆転口火の価値あるセンター前ヒットは実に開幕2戦目以来。


※木下さん、和也、有波とMOM候補者多数だが、激走しタイムリーあり、美技ありの浦澤がマン・オブ・ザ・マッチ。