2009 ƒ`[ƒ€¬Ñ

2009 ƒƒbƒNƒtƒB[ƒ‹ƒY ƒ`[ƒ€¬Ñ

(12) 11/08 —ûKŽŽ‡ vs”’ªƒzƒƒCƒgƒ\ƒbƒNƒX 4-2 › MOM:–{ŠÔ

(11) 10/18 —ûKŽŽ‡ vsƒCƒ“ƒtƒBƒjƒeƒB 11-6 › MOM:÷ˆä˜a

(10) 09/27 —ûKŽŽ‡ vsƒTƒ“ƒf[ƒY 0-4 œ MOM:‹à“c

(x) 09/06 BCLe‘P ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[MOM:¼“c

(9) 08/30 BCL‘æ6í vs”’ªƒzƒƒCƒgƒ\ƒbƒNƒX 1-6 œ MOM:ŠY“–‚È‚µ

(8) 08/23 —ûKŽŽ‡ vsR.A.D. 13-2 › MOM:–{ŠÔ

(7) 08/02 —ûKŽŽ‡ vsƒWƒƒƒXƒeƒBƒX 8x-7 › MOM:¬ò

(6) 07/12 —ûKŽŽ‡ vsƒpƒƒbƒc 11-10x ¢ MOM:–x“à

(5) 07/05 BCL‘æ5í vsƒXƒŠ[ƒp[ƒY 1-6 œ MOM:‰YàV—T‹P&—TãÄ

(4) 06/07 BCL‘æ4í vsƒAƒ‹ƒeƒBƒUƒ“ 9-3 › MOM:÷ˆä˜a

(3) 05/24 BCL‘æ3í vsƒXƒŠ[ƒp[ƒY 5-11 œ MOM:ŠY“–‚È‚µ

(2) 05/10 BCL‘æ2í vs”’ªƒzƒƒCƒgƒ\ƒbƒNƒX 3-3 ¢ MOM:÷ˆä˜a

(1) 04/19 BCL‘æ1í vsƒAƒ‹ƒeƒBƒUƒ“ 7-7 ¢ MOM:‰œˆä

‚P‚QŽŽ‡@‚TŸ‚S”s‚R•ª‚¯