煌きリーグ 2018
2018.10.14 〜 2018.11.18
順位決定戦結果・順位表
1〜4位決定トーナメント1回戦
RINKO HARBORS 6-5 アンビシャス
PA-MAN 5-3 ロックフィールズ
3位決定戦
ロックフィールズ 3-1 アンビシャス
優勝決定戦
PA-MAN 14-4 RINKO HARBORS
5〜8位決定トーナメント1回戦
GSナガオカ 不戦勝 KAISERS
木戸病院 5-4 KINGS
7位決定戦
KAISERS 4-4 KINGS ジャンケンでKAISERS勝利。
5位決定戦
木戸病院 不戦勝 GSナガオカ
9〜12位決定トーナメント1回戦
雷神 7-6 BACK PEPPER
メガーズ 5-5 協和製作所野球部 ジャンケンでメガーズ勝利。
11位決定戦
BLACK PEPPER 5-2 協和製作所野球部
9位決定戦
雷神 10-4 メガーズ
総合順位
1 PA-MAN
2 RINKO HARBORS
3 ロックフィールズ
4 アンビシャス
5 木戸病院
6 GSナガオカ
7 KAISERS
8 KINGS
9 雷神
10 メガーズ
11 BLACK PEPPER
12 協和製作所野球部
2018.10.08
試合結果・順位表
10/8 RINKO HARBORS 3-2 ブラックペッパー
10/8 RINKO HARBORS 不戦勝 PA-MAN
順位(A)
1 RINKO 5試合4勝1敗 勝点12 得点 29 失点 8 差 +21
2 PA-MAN 5試合4勝1敗 勝点12 得点 30 失点 17 差 +13
3 KAISERS 5試合4勝1敗 勝点12 得点 30 失点 21 差 +9
4 KINGS 5試合2勝3敗 勝点6 得点 30 失点 21 差 +9
5 BLACKP 5試合1勝4敗 勝点3 得点 23 失点 43 差 -20
6 メガーズ 5試合0勝5敗 勝点0 得点 17 失点 49 差 -32
順位(B)
1 Rock 5試合4勝1敗 勝点12 得点 48 失点 22 差 +26
2 アンビ 5試合4勝1敗 勝点12 得点 36 失点 25 差 +11
3 木戸 5試合2勝3敗 勝点6 得点 31 失点 29 差 +2
4 GS 5試合2勝3敗 勝点6 得点 27 失点 30 差 -3
5 協和 5試合2勝3敗 勝点6 得点 13 失点 37 差 -24
6 雷神 5試合1勝4敗 勝点3 得点 30 失点 42 差 -12
※Bグループは全日程終了。
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
2018.09.30
試合結果・順位表
9/30 ロックフィールズ 7x-6 木戸病院
順位(A)
1 PA-MAN 4試合4勝0敗 勝点12 得点 30 失点 10 差 +20
2 KAISERS 5試合4勝1敗 勝点12 得点 30 失点 21 差 +9
3 RINKO 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 6 差 +13
4 KINGS 5試合2勝3敗 勝点6 得点 30 失点 21 差 +9
5 BLACKP 4試合1勝3敗 勝点3 得点 21 失点 40 差 -19
6 メガーズ 5試合0勝5敗 勝点0 得点 17 失点 49 差 -32
順位(B)
1 Rock 5試合4勝1敗 勝点12 得点 48 失点 22 差 +26
2 アンビ 5試合4勝1敗 勝点12 得点 36 失点 25 差 +11
3 木戸 5試合2勝3敗 勝点6 得点 31 失点 29 差 +2
4 GS 5試合2勝3敗 勝点6 得点 27 失点 30 差 -3
5 協和 5試合2勝3敗 勝点6 得点 13 失点 37 差 -24
6 雷神 5試合1勝4敗 勝点3 得点 30 失点 42 差 -12
※Bグループは全日程終了。
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
2018.09.16
試合結果・順位表
9/16 GSナガオカ 3-2 ロックフィールズ
順位(A)
1 PA-MAN 4試合4勝0敗 勝点12 得点 30 失点 10 差 +20
2 KAISERS 5試合4勝1敗 勝点12 得点 30 失点 21 差 +9
3 RINKO 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 6 差 +13
4 KINGS 5試合2勝3敗 勝点6 得点 30 失点 21 差 +9
5 BLACKP 4試合1勝3敗 勝点3 得点 21 失点 40 差 -19
6 メガーズ 5試合0勝5敗 勝点0 得点 17 失点 49 差 -32
順位(B)
1 アンビ 5試合4勝1敗 勝点12 得点 36 失点 25 差 +11
2 Rock 4試合3勝1敗 勝点9 得点 41 失点 16 差 +25
3 木戸 4試合2勝2敗 勝点6 得点 25 失点 22 差 +3
4 GS 5試合2勝3敗 勝点6 得点 27 失点 30 差 -3
5 協和 5試合2勝3敗 勝点6 得点 13 失点 37 差 -24
6 雷神 5試合1勝4敗 勝点3 得点 30 失点 42 差 -12
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
2018.09.02
試合結果・順位表
9/2 KAISERS 5-1 メガーズ
順位(A)
1 PA-MAN 4試合4勝0敗 勝点12 得点 30 失点 10 差 +20
2 KAISERS 5試合4勝1敗 勝点12 得点 30 失点 21 差 +9
3 RINKO 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 6 差 +13
4 KINGS 5試合2勝3敗 勝点6 得点 30 失点 21 差 +9
5 BLACKP 4試合1勝3敗 勝点3 得点 21 失点 40 差 -19
6 メガーズ 5試合0勝5敗 勝点0 得点 17 失点 49 差 -32
順位(B)
1 アンビ 5試合4勝1敗 勝点12 得点 36 失点 25 差 +11
2 Rock 3試合3勝0敗 勝点9 得点 39 失点 13 差 +26
3 木戸 4試合2勝2敗 勝点6 得点 25 失点 22 差 +3
4 GS 3試合1勝2敗 勝点3 得点 24 失点 21 差 +3
5 雷神 5試合1勝4敗 勝点3 得点 30 失点 42 差 -12
6 協和 4試合1勝3敗 勝点3 得点 6 失点 37 差 -31
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
9月試合日程修正
9/2 9時〜11時 南浜A KAISERSvsメガーズ
9/9 9時〜11時 南浜A PA-MANvsRINKO HARBORS
9/9 11時〜13時 南浜A 木戸病院vsロックフィールズ
9/9 13時〜15時 南浜A 協和製作所野球部vsGSナガオカ
※9/9 南浜A、PA-MAN,ロックフィールズともあつお杯の可能性あり。その場合は要調整です。
9/16 14時〜16時 阿賀第一 GSナガオカvsロックフィールズ
9/17 10時〜12時 阿賀第一 ブラックペッパーvsRINKO HARBORS
上記、あつお杯日程により変更の可能性あり。順調であれば、9/30南浜Aと味方にて決勝T開始。
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.07.29
試合結果・順位表
7/29 KAISERS 3-0 KINGS
順位(A)
1 PA-MAN 4試合4勝0敗 勝点12 得点 30 失点 10 差 +20
2 KAISERS 4試合3勝1敗 勝点9 得点 25 失点 20 差 +5
3 RINKO 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 6 差 +13
4 KINGS 5試合2勝3敗 勝点6 得点 30 失点 21 差 +9
5 BLACKP 4試合1勝3敗 勝点3 得点 21 失点 40 差 -19
6 メガーズ 4試合0勝4敗 勝点0 得点 16 失点 44 差 -28
順位(B)
1 アンビ 5試合4勝1敗 勝点12 得点 36 失点 25 差 +11
2 Rock 3試合3勝0敗 勝点9 得点 39 失点 13 差 +26
3 木戸 4試合2勝2敗 勝点6 得点 25 失点 22 差 +3
4 GS 3試合1勝2敗 勝点3 得点 24 失点 21 差 +3
5 雷神 5試合1勝4敗 勝点3 得点 30 失点 42 差 -12
6 協和 4試合1勝3敗 勝点3 得点 6 失点 37 差 -31
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.07.22
試合結果・順位表
7/22 アンビシャス 10-9 GSナガオカ
7/22 ロックフィールズ 12-9 雷神
7/22 協和製作所野球部 5-3 木戸病院
7/22 PA-MAN 15-1 メガーズ
順位(A)
1 PA-MAN 4試合4勝0敗 勝点12 得点 30 失点 10 差 +20
2 RINKO 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 6 差 +13
3 KINGS 4試合2勝2敗 勝点6 得点 30 失点 18 差 +12
4 KAISERS 3試合2勝1敗 勝点6 得点 22 失点 20 差 +3
5 BLACKP 4試合1勝3敗 勝点3 得点 21 失点 40 差 -19
6 メガーズ 4試合0勝4敗 勝点0 得点 16 失点 44 差 -28
順位(B)
1 アンビ 5試合4勝1敗 勝点12 得点 36 失点 25 差 +11
2 Rock 3試合3勝0敗 勝点9 得点 39 失点 13 差 +26
3 木戸 4試合2勝2敗 勝点6 得点 25 失点 22 差 +3
4 GS 3試合1勝2敗 勝点3 得点 24 失点 21 差 +3
5 雷神 5試合1勝4敗 勝点3 得点 30 失点 42 差 -12
6 協和 4試合1勝3敗 勝点3 得点 6 失点 37 差 -31
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.07.01
試合結果・順位表
7/1 雷神 7-0 協和製作所野球部 不戦勝
7/1 KAISERS 13-10 ブラックペッパー
順位(A)
1 PA-MAN 3試合3勝0敗 勝点9 得点 15 失点 9 差 +6
2 RINKO 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 6 差 +13
3 KINGS 4試合2勝2敗 勝点6 得点 30 失点 18 差 +12
4 KAISERS 3試合2勝1敗 勝点6 得点 22 失点 20 差 +3
5 BLACKP 4試合1勝3敗 勝点3 得点 21 失点 40 差 -19
6 メガーズ 3試合0勝3敗 勝点0 得点 15 失点 29 差 -14
順位(B)
1 アンビ 4試合3勝1敗 勝点9 得点 26 失点 16 差 +10
2 Rock 2試合2勝0敗 勝点6 得点 27 失点 4 差 +23
3 木戸 3試合2勝1敗 勝点6 得点 22 失点 17 差 +5
4 GS 2試合1勝1敗 勝点3 得点 15 失点 11 差 +4
5 雷神 4試合1勝3敗 勝点3 得点 21 失点 30 差 -9
6 協和 3試合0勝3敗 勝点0 得点 1 失点 34 差 -33
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.06.24
試合結果・順位表
6/24 アンビシャス 7-0 協和製作所野球部 不戦勝
6/24 KAISERS 1-0 RINKO HARBORS
6/24 PA-MAN 2-1 KINGS
6/24 ブラックペッパー 9-8 メガーズ
順位(A)
1 PA-MAN 3試合3勝0敗 勝点9 得点 15 失点 9 差 +6
2 RINKO 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 6 差 +13
3 KINGS 4試合2勝2敗 勝点6 得点 30 失点 18 差 +12
4 KAISERS 2試合1勝1敗 勝点3 得点 9 失点 10 差 -1
5 BLACKP 3試合1勝2敗 勝点3 得点 11 失点 27 差 -16
6 メガーズ 3試合0勝3敗 勝点0 得点 15 失点 29 差 -14
順位(B)
1 アンビ 4試合3勝1敗 勝点9 得点 26 失点 16 差 +10
2 Rock 2試合2勝0敗 勝点6 得点 27 失点 4 差 +23
3 木戸 3試合2勝1敗 勝点6 得点 22 失点 17 差 +5
4 GS 2試合1勝1敗 勝点3 得点 15 失点 11 差 +4
5 雷神 3試合0勝3敗 勝点0 得点 14 失点 30 差 -16
6 協和 2試合0勝2敗 勝点0 得点 1 失点 27 差 -26
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.06.20
試合結果・順位表
6/10 GSナガオカ 10-4 雷神
6/17 木戸病院 12-4 雷神
6/17 KINGS 10-5 メガーズ
6/17 RINKO HARBORS 9-3 KINGS
6/17 PA-MAN 3-0 ブラックペッパー
順位(A)
1 RINKO 2試合2勝0敗 勝点6 得点 19 失点 5 差 +14
2 KINGS 3試合2勝1敗 勝点6 得点 29 失点 16 差 +13
3 PA-MAN 2試合2勝0敗 勝点6 得点 13 失点 8 差 +5
4 KAISERS 1試合0勝1敗 勝点0 得点 8 失点 10 差 -2
5 メガーズ 2試合0勝2敗 勝点0 得点 7 失点 20 差 -13
6 BLACKP 2試合0勝2敗 勝点0 得点 2 失点 19 差 -17
順位(B)
1 Rock 2試合2勝0敗 勝点6 得点 27 失点 4 差 +23
2 木戸 3試合2勝1敗 勝点6 得点 22 失点 17 差 +5
3 アンビ 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 16 差 +3
4 GS 2試合1勝1敗 勝点3 得点 15 失点 11 差 +4
5 雷神 3試合0勝3敗 勝点0 得点 14 失点 30 差 -16
4 協和 1試合0勝1敗 勝点0 得点 1 失点 20 差 -19
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.06.03
試合結果・順位表
5/27 アンビシャス 8-6 雷神
6/3 ロックフィールズ 20-1 協和製作所野球部
6/3 PA-MAN 10-8 カイザース
順位(A)
1 KINGS 1試合1勝0敗 勝点3 得点 16 失点 2 差 +14
2 RINKO 1試合1勝0敗 勝点3 得点 10 失点 2 差 +8
3 PA-MAN 1試合1勝0敗 勝点3 得点 10 失点 8 差 +2
4 KAISERS 1試合0勝1敗 勝点0 得点 8 失点 10 差 -2
5 メガーズ 1試合0勝1敗 勝点0 得点 2 失点 10 差 -8
6 BLACKP 1試合0勝1敗 勝点0 得点 2 失点 16 差 -14
順位(B)
1 Rock 2試合2勝0敗 勝点6 得点 27 失点 4 差 +23
2 アンビ 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 16 差 +3
3 木戸 2試合1勝1敗 勝点3 得点 10 失点 13 差 -3
4 雷神 1試合0勝1敗 勝点0 得点 6 失点 8 差 -2
4 GS 1試合0勝1敗 勝点0 得点 5 失点 7 差 -2
4 協和 1試合0勝1敗 勝点0 得点 1 失点 20 差 -19
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.05.20
試合結果・順位表
5/20 ロックフィールズ 7-3 アンビシャス
5/20 木戸病院 7-5 GSナガオカ
順位(B)
1 Rock 2試合2勝0敗 勝点6 得点 27 失点 4 差 +23
2 アンビ 3試合2勝1敗 勝点6 得点 19 失点 16 差 +3
3 木戸 2試合1勝1敗 勝点3 得点 10 失点 13 差 -3
4 雷神 1試合0勝1敗 勝点0 得点 6 失点 8 差 -2
4 GS 1試合0勝1敗 勝点0 得点 5 失点 7 差 -2
6 協和 1試合0勝1敗 勝点0 得点 1 失点 20 差 -19
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.05.07
5月6月試合日程
5/20 9時〜11時 月潟 ロックフィールズvsアンビシャス
5/20 11時〜13時 月潟 GSナガオカvs木戸病院
5/20 月潟では、第1試合と第2試合の両者より互いに審判を出すこととします。
5/27 9時〜11時 阿賀2A アンビシャスvs雷神
6/3 9時〜11時 小須戸運動広場 ロックフィールズvsGSナガオカ
6/3 13時半〜15時半 亀田焼却場 PA-MANvsKAISERS
6/10 9時〜11時 月潟 ロックフィールズvs協和製作所野球部
6/10 9時〜11時 阿賀2B 雷神vsGSナガオカ
6/17 9時〜11時 南浜A 木戸病院vs雷神
6/17 11時〜13時 南浜A KINGSvsメガーズ
6/17 13時〜15時 南浜A KINGSvsRINKO HARBORS
6/17 11時〜13時 阿賀3B ブラックペッパーvsPA-MAN
6/17 南浜Aでは、第1試合〜第3試合の両者より互いに審判を出すこととします。
6/24 9時〜11時 阿賀野川公園 アンビシャスvs協和製作所野球部
6/24 9時〜11時 豊栄南 KAISERSvsRINKO HARBORS
6/24 11時〜13時 豊栄南 KINGSvsPA-MAN
6/24 13時〜15時 豊栄南 ブラックペッパーvsメガーズ
6/24 豊栄南では、第1試合〜第3試合の両者より互いに審判を出すこととします。
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.05.03
試合結果・順位表
4/22 アンビシャス 8-3 木戸病院
4/22 RINKO HARBORS 10-2 メガーズ
4/29 KINGS 16-2 ブラックペッパー
順位(A)
1 KINGS 1試合1勝0敗 勝点3 得点 16 失点 2 差 +14
2 RINKO 1試合1勝0敗 勝点3 得点 10 失点 2 差 +8
3 KAISERS 0試合0勝0敗 勝点0 得点 0 失点 0 差 +-0
3 PA-MAN 0試合0勝0敗 勝点0 得点 0 失点 0 差 +-0
5 メガーズ 1試合0勝1敗 勝点0 得点 2 失点 10 差 -8
6 BLACKP 1試合0勝1敗 勝点0 得点 2 失点 16 差 -14
順位(B)
1 アンビ 1試合1勝0敗 勝点3 得点 8 失点 3 差 +5
2 協和 0試合0勝0敗 勝点3 得点 10 失点 2 差 +-0
3 GS 0試合0勝0敗 勝点0 得点 0 失点 0 差 +-0
3 雷神 0試合0勝0敗 勝点0 得点 0 失点 0 差 +-0
5 Rock 0試合0勝0敗 勝点0 得点 2 失点 10 差 +-0
6 木戸 1試合0勝1敗 勝点0 得点 3 失点 8 差 -5
Bグループ最新勝敗表(PDF) *ガラケーからの方は注意(無理)
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.04.22
4月5月試合日程
4/22 9時〜11時 阿賀1 アンビシャスvs木戸病院
4/22 11時〜13時 阿賀3A メガーズvsRINKO HARBORS
4/29 11時〜13時 阿賀2C ブラックペッパーvsKINGS
5/20 9時〜11時 月潟 ロックフィールズvsアンビシャス
5/20 11時〜13時 月潟 GSナガオカvs木戸病院
5/20 月潟では、第1試合と第2試合の両者より互いに審判を出すこととします。
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.04.22
開会式
04.22 7時半〜阿賀第一脇にて。各チーム最低1人出席。
2018年開会式が行われました。
※煌きLINEグループの情報を基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.03.24
監督会議
03.24 19時〜東総合会議室にて。各チーム1人出席。
※井上さんからのメールを基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。
2018.01.28
表彰式
02.10 20時〜亀田大吉。各チーム2人出席。
※井上さんからのメールを基とした情報です。
その他、随時情報UPしていきます。